Son 189 plaza remuneradas para psicología en el SERUM 2024 II (reducido en 46% respecto a 2024 I), del total, 18 plazas son de Essalud y 171 de gobiernos regionales. 31 plazas tienen la condición de plazas alejadas y frontera.
Región | Cantidad de plazas |
---|---|
Piura | 19 |
Ica | 18 |
Cajamarca | 14 |
Arequipa | 14 |
Puno | 14 |
Ancash | 12 |
San Martin | 11 |
Cusco | 11 |
Junin | 11 |
Lima Región | 8 |
Lambayeque | 8 |
La Libertad | 8 |
Amazonas | 7 |
Pasco | 6 |
Descargas
Deja una respuesta